Bosch
8x Genuine Ford F0TE-D5B F0TE-D5A 19LB 4 Hole Fuel Injectors 0280150943 0280150556 Bosch 4.6L 5.4L 5.0L 5.8L V8
8x Genuine Ford F0TE-D5B F0TE-D5A 19LB 4 Hole Fuel Injectors 0280150943 0280150556 Bosch 4.6L 5.4L 5.0L 5.8L V8
Couldn't load pickup availability
1985 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | Bronco | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1985 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | Bronco | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1985 | Mercury | Capri | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Mercury | Capri | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1997 | Ford | Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1995 | Ford | Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Mercury | Cougar | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1994 | Ford | Cougar | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1995 | Mercury | Cougar | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1995 | Ford | Cougar | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1996 | Mercury | Cougar | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1997 | Mercury | Cougar | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1990 | Ford | Cougar | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Mercury | Cougar | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | Cougar | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Mercury | Cougar | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | Cougar | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | Cougar | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Mercury | Cougar | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | Crown Victoria | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1993 | Ford | Crown Victoria | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1994 | Ford | Crown Victoria | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1995 | Ford | Crown Victoria | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1996 | Ford | Crown Victoria | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1997 | Ford | Crown Victoria | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | Crown Victoria | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1997 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1985 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1998 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1997 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1985 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1997 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1986 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1998 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1997 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1986 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
2003 | Ford | E-250 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2003 | Ford | E-250 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1986 | Ford | E-250 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | E-250 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | E-250 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | E-250 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | E-250 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | E-250 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1998 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1999 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1997 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1986 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1998 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1999 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1997 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1986 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1998 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1997 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1985 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | E-450 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | E-450 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | E-450 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2003 | Ford | Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1997 | Ford | Econoline Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | Econoline Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1996 | Ford | Econoline Super Duty | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
2000 | Ford | Excursion | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | Excursion | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | Excursion | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2003 | Ford | Excursion | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2004 | Ford | Excursion | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1997 | Ford | Expedition | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | Expedition | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | Expedition | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | Expedition | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | Expedition | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | Expedition | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1997 | Ford | Expedition | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | Expedition | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | Expedition | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | Expedition | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | Expedition | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | Expedition | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1996 | Ford | Explorer | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1997 | Ford | Explorer | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1998 | Ford | Explorer | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1997 | Ford | F-150 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | F-150 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | F-150 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | F-150 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | F-150 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | F-150 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2003 | Ford | F-150 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1985 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | F-150 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1998 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1999 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
2000 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
2001 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
2002 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
2003 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1997 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2003 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1985 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | F-150 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | F-200 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | F-200 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1997 | Ford | F-250 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | F-250 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | F-250 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | F-250 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | F-250 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | F-250 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2003 | Ford | F-250 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1985 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1997 | Ford | F-250 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1998 | Ford | F-250 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1999 | Ford | F-250 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC NA |
1997 | Ford | F-250 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1998 | Ford | F-250 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1999 | Ford | F-250 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | F-250 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | F-250 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1985 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1994 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1995 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1996 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1997 | Ford | F-250 | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1997 | Ford | F-250 HD | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2000 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2001 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2002 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
2003 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC NA |
1985 | Ford | F-350 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1986 | Ford | F-350 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1987 | Ford | F-350 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1988 | Ford | F-350 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1989 | Ford | F-350 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1990 | Ford | F-350 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1991 | Ford | F-350 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1992 | Ford | F-350 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
1993 | Ford | F-350 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV NA |
